
Título | Última actualización |
---|---|
Servicios Web de Radares de Transito | Transportes | 8 de Febrero de 2023 |
Procesos Contratación | Compras y Contrataciones | 20 de Agosto de 2021 |
Procesos Contratación | Compras y Contrataciones | 20 de Agosto de 2021 |
Ejecución Presupuestaria Semestral | Transportes | 18 de Agosto de 2021 |
Ejecución Presupuestaria Semestral | Transportes | 18 de Agosto de 2021 |
Presupuesto 2021 con transferencias | Finanzas | 12 de Agosto de 2021 |
Presupuesto 2021 con transferencias | Finanzas | 12 de Agosto de 2021 |
Viajes del año 2019 | Recursos Humanos | 25 de Junio de 2021 |
Viajes del año 2019 | Recursos Humanos | 25 de Junio de 2021 |
Generalidades | Generalidades | 21 de Septiembre de 2020 |
MOPT, presupuesto total 2009-2018 | Generalidades | 21 de Septiembre de 2020 |
Inversión realizada en infraestructura 2012-2018 | Generalidades | 24 de Agosto de 2020 |
Inversión realizada en infraestructura 2012-2018 | Generalidades | 24 de Agosto de 2020 |
Importación de vehículos automotores, 2018 | Carreteras | 21 de Agosto de 2020 |
Importación de vehículos automotores, 2018 | Carreteras | 21 de Agosto de 2020 |
Puertos de Costa Rica: Carga movilizada, según puerto, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Puertos de Costa Rica: Carga movilizada, según puerto, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Carga Movilizada, según puerto, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Cantidad de carga importada y exportada, según puerto y tipo de nave, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Cantidad de carga importada y exportada, según puerto y tipo de nave, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Mercadería embarcada y desembarcada, según puerto, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Mercadería embarcada y desembarcada, según puerto, 2018 | Puertos | 21 de Agosto de 2020 |
Puertos | Puertos | 12 de Agosto de 2020 |
Aeropuertos | Aeropuertos | 12 de Agosto de 2020 |
Ferrocarriles | Ferrocarriles | 12 de Agosto de 2020 |
Cargando. Por favor espere.